
[中板]8月23日太原熱軋板卷最新價格行情(市場行情價格,僅供參考,并非本單位出貨價格)
確切價格請來電咨詢

品名 | 規格 | 材質 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
低合金卷板 | 9.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4540 | -20 |
|
低合金卷板 | 7.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4540 | -20 |
|
低合金卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 太鋼 | 4550 | -20 |
|
|
熱軋卷板 | 11.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4400 | -20 |
|
熱軋卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4400 | -20 |
|
熱軋卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4400 | -20 |
|
熱軋卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4400 | -20 |
|
熱軋卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4400 | -20 |
|
熱軋卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4380 | -20 |
|
熱軋卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4380 | -20 |
|
熱軋卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4330 | -20 |
|
熱軋卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 太鋼 | 4380 | -20 |
|
熱軋卷板 | 3.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4330 | -20 |
|
熱軋卷板 | 3.0*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4320 | -20 |
|
熱軋卷板 | 2.75*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4330 | -20 |
|
熱軋卷板 | 2.35*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4330 | -20 |
|
熱軋卷板 | 1.8*1250*C | Q235B | 太鋼 | 4650 | - |
|
